Главная > цены
ЦЕНЫ
| физ. лица | юр. лица | |
| Кадастровые услуги | ||
| Получение кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастрового плана территорий(КПТ), ЕГРП (шт.) | 700 | 700 |
| Землеустроительные работы (с учетом заказа сведений из кадастра недвижимости и выезда на место для проведение геодезических работ) | ||
| Схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории | 7000 | 7000 |
| Проект межевания территории | 25000 | 25000 |
| Схема размещения земельного участка для предоставления в суд | от 7000 | от 10000 |
| Геодезические работы | ||
| Геодезическая съемка границ земельного участка/обмеры зданий, сооружений, помещений | от 2500 | от 3000 |
| Вынос в натуру координат на местности (стоимость 1 поворотной точки = 750руб.) Минимальное количество выносимых точек — 4 (с учетом заказа сведений из кадастра недвижимости) | от 3000 | от 3000 |
| Составление по выполненной съемке карт, схем, планов с учетом требований заказчика | от 2000 | от 2000 |
| Кадастровый учет (с учетом заказа сведений из кадастра недвижимости и выезда на место для проведение геодезической съемки границ) | ||
| Межевой план на образование земельного участка | от 8000 | от 9000 |
| Межевой план на уточнение границ земельного участка | от 10000 | от 12000 |
| Межевой план на перераспределение земельного участка | от 8000 | от 10000 |
| Межевой план на исправление кадастровой ошибки | от 13000 | от 15000 |
| Межевой план на выдел земельной доли из с/х земель | от 8000 | от 10000 |
| Межевой план на раздел земельного участка | от 8000 | от 9000 |
| Межевой план на объединение земельного участка | от 8000 | от 9000 |
| Технический учет (с учетом заказа сведений из кадастра недвижимотижимости и выезда на место для проведение обмеров) | ||
| Технический паспорт на 1-2-х комнатную квартиру | от 5000 | от 6000 |
| Технический паспорт 3-х комнатную квратиру | от 7000 | от 8000 |
| Технический паспорт на индивидуальный жилой дом | от 7000 | от 8000 |
| Технический паспорт на гаражи, садовые и дачные дома | от 6000 | от 7000 |
| Технический план на здание, сооружение, помещение, объекты незавершенного строительства | от 6000 | от 6000 |
| Технический план на гаражи, садовые и дачные дома | от 6000 | от 7000 |
| Акты обследований объектов капитального строительства | 5 000 | 6 000 |
| Технический план, технический паспорт на жилой дом до 150 кв.м | 13 000 | 15 000 |
